El cerdo de hoy se compara favorablemente en cuanto a grasas, calorías y colesterol con respecto a muchas otras carnes. Muchos cortes del cerdo son tan magros o más magros que el pollo y cumplen con las pautas del gobierno de "magro" o “extra magro” . Cualquier corte del lomo del cerdo, como las chuletas y el lomito, son más magras que el muslo de pollo sin piel, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos*. Los filetes o asados del pernil de cerdo (“jamón fresco”) también son cortes magros de carne.
| Porción cocida de 3 onzas | Calorías | Grasa total (g) | Grasa saturada(g) | Colesterol(mg) |
| POLLO MAGRO | ||||
| Pechuga de pollo sin piel* | 139 | 3.1 | 0.9 | 73 |
| Pierna de pollo sin piel* | 162 | 7.1 | 2.0 | 80 |
| Muslo de pollo sin piel* | 178 | 9.3 | 2.6 | 81 |
| CORTES MAGROS DE CERDO | ||||
| Lomito de cerdo* | 120 | 3.0 | 1.0 | 62 |
| Chuleta sirloin** | 173 | 5.2 | 1.8 | 61 |
| Lomo de cerdo* | 147 | 5.3 | 1.6 | 68 |
| Chuleta de cabeza de chuleta** | 153 | 6.2 | 1.8 | 72 |
| Chuleta** | 158 | 7.1 | 2.2 | 56 |
| CORTES MAGROS DE RES | ||||
| Centro de cadera de res * | 141 | 4.0 | 1.5 | 59 |
| Cadera de res*** | 169 | 4.3 | 1.5 | 76 |
| Punta de cadera de res* | 149 | 5.0 | 1.8 | 69 |
| Solomillo superior de res ** | 162 | 8 | 2.2 | 76 |
* Asado al horno, ** Asado a la parrilla, *** Dorado a fuego medio
Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes para Referencia Estándar del USDA (Departamento de Agricultura de USA), SR 18 o el Juego de Datos Nutrientes USDA Revisado 2006 para Carne de Cerdo Fresca
| Próximo > |
|---|